nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

21 DE MAYO 2274, Arica, Arica, Arica y Parinacota

Comuna Arica · ROL 1496-19

Unidades del edificio

18

Avalúo total propiedad

$205 M

Ubicación

Arica

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 18
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
1496-19 21 DE MAYO 2274 DP 101 HABITACIONAL 12,54%
1496-20 21 DE MAYO 2274 DP 102 HABITACIONAL
1496-21 21 DE MAYO 2274 DP 103 HABITACIONAL
1496-22 21 DE MAYO 2274 DP 104 HABITACIONAL
1496-23 21 DE MAYO 2274 DP 105 HABITACIONAL
1496-24 21 DE MAYO 2274 DP 106 HABITACIONAL
1496-25 21 DE MAYO 2274 DP 107 HABITACIONAL
1496-26 21 DE MAYO 2274 DP 108 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap