nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

CALLE 2 3253, Arica, Arica, Arica y Parinacota

Comuna Arica · ROL 9709-1

Unidades del edificio

130

Avalúo total propiedad

$725 M

Ubicación

Arica

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 130
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
9709-1 CALLE 2 - EDIF. A 3253 DP 11 HABITACIONAL 12,50%
9709-10 CALLE 2 - EDIF. A 3253 DP 32 HABITACIONAL
9709-100 CALLE 2 - EDIF. F 3253 DP 32 HABITACIONAL
9709-101 CALLE 2 - EDIF. F 3253 DP 33 HABITACIONAL
9709-102 CALLE 2 - EDIF. F 3253 DP 34 HABITACIONAL
9709-103 CALLE 2 - EDIF. F 3253 DP 41 HABITACIONAL
9709-104 CALLE 2 - EDIF. F 3253 DP 42 HABITACIONAL
9709-105 CALLE 2 - EDIF. F 3253 DP 43 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap