nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

PASAJE 27, Colina, Colina, Metropolitana de Santiago

Comuna Colina · ROL 375-1

Unidades del edificio

48

Avalúo total propiedad

$266 M

Ubicación

Colina

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 48
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
375-1 PASAJE 27 A 883 DP 10 HABITACIONAL 12,67%
375-10 PASAJE 27 B 879 DP 10 HABITACIONAL
375-11 PASAJE 27 B 879 DP 11 HABITACIONAL
375-12 PASAJE 27 B 879 DP 12 HABITACIONAL
375-13 PASAJE 27 B 879 DP 13 HABITACIONAL
375-14 PASAJE 27 B 879 DP 14 HABITACIONAL
375-15 PASAJE 27 B 879 DP 20 HABITACIONAL
375-16 PASAJE 27 B 879 DP 21 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap