nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

QUILIN 1920 BDP, Macul, Macul, Metropolitana de Santiago

Comuna Macul · ROL 7618-113

Unidades del edificio

16

Avalúo total propiedad

$144 M

Ubicación

Macul

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 16
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
7618-113 QUILIN 1920 BDP 11 HABITACIONAL 12,10%
7618-114 QUILIN 1920 BDP 12 HABITACIONAL
7618-115 QUILIN 1920 BDP 13 HABITACIONAL
7618-116 QUILIN 1920 BDP 14 HABITACIONAL
7618-117 QUILIN 1920 BDP 21 HABITACIONAL
7618-118 QUILIN 1920 BDP 22 HABITACIONAL
7618-119 QUILIN 1920 BDP 23 HABITACIONAL
7618-120 QUILIN 1920 BDP 24 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap