nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

CIRCUNVALACION 1855, Melipilla, Metropolitana de Santiago

Comuna Melipilla · ROL 2930-1

Unidades del edificio

8

Avalúo total propiedad

Ubicación

Melipilla

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 8
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
2930-1 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 101 HABITACIONAL 12,50%
2930-2 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 102 HABITACIONAL
2930-3 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 103 HABITACIONAL
2930-4 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 104 HABITACIONAL
2930-5 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 301 HABITACIONAL
2930-6 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 302 HABITACIONAL
2930-7 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 303 HABITACIONAL
2930-8 CIRCUNVALACION 1855 BL 804 304 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap