nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

CARLOS ANTUNEZ 2047, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 1528-613

Unidades del edificio

43

Avalúo total propiedad

$720.000.000

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 43
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
1528-613 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 201 HABITACIONAL 13,98%
1528-614 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 202 HABITACIONAL
1528-615 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 203 HABITACIONAL
1528-616 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 204 HABITACIONAL
1528-617 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 301 HABITACIONAL
1528-618 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 302 HABITACIONAL
1528-619 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 303 HABITACIONAL
1528-620 CARLOS ANTUNEZ 2047 DP 304 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap