nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

RAMON SOTOMAYOR 2937, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 1850-204

Unidades del edificio

82

Avalúo total propiedad

$2,0 MMM

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 82
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
1850-204 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 201 HABITACIONAL 10,90%
1850-205 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 202 HABITACIONAL
1850-206 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 203 HABITACIONAL
1850-207 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 204 HABITACIONAL
1850-208 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 205 HABITACIONAL
1850-209 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 206 HABITACIONAL
1850-210 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 301 HABITACIONAL
1850-211 RAMON SOTOMAYOR 2937 DP 302 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap