nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

SILVINA HURTADO 1556, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 2220-23

Unidades del edificio

30

Avalúo total propiedad

$893 M

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 30
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
2220-23 SILVINA HURTADO 1556 DP 201 HABITACIONAL 12,32%
2220-24 SILVINA HURTADO 1556 DP 202 HABITACIONAL
2220-25 SILVINA HURTADO 1556 DP 301 HABITACIONAL
2220-26 SILVINA HURTADO 1556 DP 302 HABITACIONAL
2220-27 SILVINA HURTADO 1556 DP 401 HABITACIONAL
2220-28 SILVINA HURTADO 1556 DP 402 HABITACIONAL
2220-29 SILVINA HURTADO 1556 DP 501 HABITACIONAL
2220-30 SILVINA HURTADO 1556 DP 502 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap