nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

POCURO 2097, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 2728-351

Unidades del edificio

21

Avalúo total propiedad

$906 M

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 21
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
2728-351 POCURO 2097 DP 11 HABITACIONAL 13,52%
2728-352 POCURO 2097 DP 21 HABITACIONAL
2728-353 POCURO 2097 DP 22 HABITACIONAL
2728-354 POCURO 2097 DP 31 HABITACIONAL
2728-355 POCURO 2097 DP 32 HABITACIONAL
2728-356 POCURO 2097 DP 41 HABITACIONAL
2728-357 POCURO 2097 DP 42 HABITACIONAL
2728-358 POCURO 2097 BD 1 BODEGA_Y_ALMACENAJE

Ubicación

© OpenStreetMap