nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

POCURO 2045, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 2728-596

Unidades del edificio

21

Avalúo total propiedad

$646 M

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 21
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
2728-596 POCURO 2045 DP 11 HABITACIONAL 11,11%
2728-597 POCURO 2045 DP 21 HABITACIONAL
2728-598 POCURO 2045 DP 22 HABITACIONAL
2728-599 POCURO 2045 DP 31 HABITACIONAL
2728-600 POCURO 2045 DP 32 HABITACIONAL
2728-601 POCURO 2045 DP 41 HABITACIONAL
2728-602 POCURO 2045 DP 42 HABITACIONAL
2728-603 POCURO 2045 DP 51 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap