nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

BUSTOS 2118, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 3228-219

Unidades del edificio

63

Avalúo total propiedad

$729 M

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 63
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
3228-219 BUSTOS 2118 DP 101 HABITACIONAL 15,71%
3228-220 BUSTOS 2118 DP 201 HABITACIONAL
3228-221 BUSTOS 2118 DP 202 HABITACIONAL
3228-222 BUSTOS 2118 DP 203 HABITACIONAL
3228-223 BUSTOS 2118 DP 204 HABITACIONAL
3228-224 BUSTOS 2118 DP 205 HABITACIONAL
3228-225 BUSTOS 2118 DP 206 HABITACIONAL
3228-226 BUSTOS 2118 DP 301 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap