nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

BUSTOS 2157, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 3530-54

Unidades del edificio

31

Avalúo total propiedad

$458 M

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 31
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
3530-54 BUSTOS 2157 DP 11 HABITACIONAL 13,14%
3530-55 BUSTOS 2157 DP 12 HABITACIONAL
3530-56 BUSTOS 2157 DP 13 HABITACIONAL
3530-57 BUSTOS 2157 DP 21 HABITACIONAL
3530-58 BUSTOS 2157 DP 22 HABITACIONAL
3530-59 BUSTOS 2157 DP 23 HABITACIONAL
3530-60 BUSTOS 2157 DP 31 HABITACIONAL
3530-61 BUSTOS 2157 DP 32 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap