nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

BUSTOS 2363, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 3535-100

Unidades del edificio

110

Avalúo total propiedad

$1,8 MMM

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 110
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
3535-100 BUSTOS 2363 DP 603 HABITACIONAL 16,07%
3535-101 BUSTOS 2363 DP 604 HABITACIONAL
3535-102 BUSTOS 2363 DP 605 HABITACIONAL
3535-103 BUSTOS 2363 DP 606 HABITACIONAL
3535-104 BUSTOS 2363 DP 607 HABITACIONAL
3535-105 BUSTOS 2363 DP 608 HABITACIONAL
3535-106 BUSTOS 2363 DP 701 HABITACIONAL
3535-107 BUSTOS 2363 DP 702 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap