nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

BUSTOS 2319, Providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago

Comuna Providencia · ROL 3535-41

Unidades del edificio

25

Avalúo total propiedad

$395 M

Ubicación

Providencia

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 25
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
3535-41 BUSTOS 2319 DP 201 HABITACIONAL 14,10%
3535-42 BUSTOS 2319 DP 202 HABITACIONAL
3535-43 BUSTOS 2319 DP 203 HABITACIONAL
3535-44 BUSTOS 2319 DP 301 HABITACIONAL
3535-45 BUSTOS 2319 DP 302 HABITACIONAL
3535-46 BUSTOS 2319 DP 303 HABITACIONAL
3535-47 BUSTOS 2319 DP 401 HABITACIONAL
3535-48 BUSTOS 2319 DP 402 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap