nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

PASAJE 9 0668, Quilicura, Quilicura, Metropolitana de Santiago

Comuna Quilicura · ROL 584-100

Unidades del edificio

135

Avalúo total propiedad

$890 M

Ubicación

Quilicura

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 135
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
584-100 PASAJE 9 0668 DP 103 HABITACIONAL 12,49%
584-101 PASAJE 9 0668 DP 104 HABITACIONAL
584-102 PASAJE 9 0668 DP 105 HABITACIONAL
584-103 PASAJE 9 0668 DP 106 HABITACIONAL
584-104 PASAJE 9 0668 DP 201 HABITACIONAL
584-105 PASAJE 9 0668 DP 202 HABITACIONAL
584-106 PASAJE 9 0668 DP 203 HABITACIONAL
584-107 PASAJE 9 0668 DP 204 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap