nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

EL DORADO 2, Rancagua, O'Higgins

Comuna Rancagua · ROL 11449-1

Unidades del edificio

154

Avalúo total propiedad

Ubicación

Rancagua

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 154
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
11449-1 EL DORADO 1 A 02298 DP 111 HABITACIONAL 13,98%
11449-10 EL DORADO 1 A 02298 LOCAL 4 COMERCIO
11449-100 EL DORADO 2 A 02298 342 P 4 HABITACIONAL
11449-101 EL DORADO 2 A 02298 343 P 4 HABITACIONAL
11449-102 EL DORADO 2 A 02298 344 P 4 HABITACIONAL
11449-103 EL DORADO 2 A 02298 345 P 4 HABITACIONAL
11449-104 EL DORADO 2 A 02298 346 P 4 HABITACIONAL
11449-105 EL DORADO 2 A 02298 347 P 4 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap