nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

P L GALLO 593 BL 2 DPTO, Rancagua, Rancagua, O'Higgins

Comuna Rancagua · ROL 1529-1

Unidades del edificio

16

Avalúo total propiedad

$119 M

Ubicación

Rancagua

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 16
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
1529-1 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 11 HABITACIONAL 12,48%
1529-10 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 32 HABITACIONAL
1529-11 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 33 HABITACIONAL
1529-12 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 34 HABITACIONAL
1529-13 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 42 HABITACIONAL
1529-14 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 43 HABITACIONAL
1529-15 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 44 HABITACIONAL
1529-16 P L GALLO 593 BL 2 DPTO 41 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap