nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

EL LITORAL 1976, Rancagua, Rancagua, O'Higgins

Comuna Rancagua · ROL 9186-1

Unidades del edificio

176

Avalúo total propiedad

$6.100.000.000

Ubicación

Rancagua

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 176
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
9186-1 AV LA VICTORIA TORRE 1 01533 DP 101 HABITACIONAL 12,50%
9186-10 AV LA VICTORIA TORRE 1 01533 DP 302 HABITACIONAL
9186-100 CALLE EL LITORAL TORRE 7 0850 DP 104 HABITACIONAL
9186-101 CALLE EL LITORAL TORRE 7 0850 DP 201 HABITACIONAL
9186-102 CALLE EL LITORAL TORRE 7 0850 DP 202 HABITACIONAL
9186-103 CALLE EL LITORAL TORRE 7 0850 DP 203 HABITACIONAL
9186-104 CALLE EL LITORAL TORRE 7 0850 DP 204 HABITACIONAL
9186-105 CALLE EL LITORAL TORRE 7 0850 DP 301 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap