nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

CALLE NUEVA 3860 ST 2, Renca, Renca, Metropolitana de Santiago

Comuna Renca · ROL 1050-10

Unidades del edificio

142

Avalúo total propiedad

$512 M

Ubicación

Renca

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 142
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
1050-10 CALLE NUEVA - ED 1 3860 23 HABITACIONAL 12,47%
1050-100 CALLE NUEVA - ED 7 3860 13 HABITACIONAL
1050-101 CALLE NUEVA - ED 7 3860 14 HABITACIONAL
1050-102 CALLE NUEVA - ED 7 3860 21 HABITACIONAL
1050-103 CALLE NUEVA - ED 7 3860 22 HABITACIONAL
1050-104 CALLE NUEVA - ED 7 3860 23 HABITACIONAL
1050-105 CALLE NUEVA - ED 7 3860 24 HABITACIONAL
1050-106 CALLE NUEVA - ED 7 3860 31 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap