nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

ROSAS 1879, Santiago, Santiago, Metropolitana de Santiago

Comuna Santiago · ROL 244-234

Unidades del edificio

9

Avalúo total propiedad

$467 M

Ubicación

Santiago

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 9
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
244-234 ROSAS 1879 PISO 2 BODEGA_Y_ALMACENAJE 33,23%
244-235 ROSAS 1883 C 1 HABITACIONAL
244-236 ROSAS 1883 C 2 HABITACIONAL
244-237 ROSAS 1883 C 3 HABITACIONAL
244-238 ROSAS 1883 C 4 HABITACIONAL
244-239 ROSAS 1883 C 5 HABITACIONAL
244-240 ROSAS 1883 C 6 HABITACIONAL
244-241 ROSAS 1883 C 7 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap