nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

NILO AZUL 1820, Vitacura, Vitacura, Metropolitana de Santiago

Comuna Vitacura · ROL 2431-100

Unidades del edificio

287

Avalúo total propiedad

$12.000.000.000

Ubicación

Vitacura

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 287
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
2431-100 NILO AZUL 1820 DP 711 HABITACIONAL 11,58%
2431-101 NILO AZUL 1820 DP 712 HABITACIONAL
2431-102 NILO AZUL 1820 DP 801 HABITACIONAL
2431-103 NILO AZUL 1820 DP 802 HABITACIONAL
2431-104 NILO AZUL 1820 DP 803 HABITACIONAL
2431-105 NILO AZUL 1820 DP 804 HABITACIONAL
2431-106 NILO AZUL 1820 DP 805 HABITACIONAL
2431-107 NILO AZUL 1820 DP 806 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap