nuevoreglamento.cl Iniciar sesión
Vista pública · información gratuita

JORGE ROSS 1070, Viña del Mar, Viña del Mar, Valparaíso

Comuna Viña del Mar · ROL 1999-186

Unidades del edificio

226

Avalúo total propiedad

$6.900.000.000

Ubicación

Viña del Mar

Propiedades del edificio

Página 1 · primeras 8 de 226
ROL Propietario Dirección Destino % Participación
1999-186 JORGE ROSS 1070 DP 101 HABITACIONAL 15,73%
1999-187 JORGE ROSS 1070 DP 102 HABITACIONAL
1999-188 JORGE ROSS 1070 DP 103 HABITACIONAL
1999-189 JORGE ROSS 1070 DP 105 HABITACIONAL
1999-190 JORGE ROSS 1070 DP 106 HABITACIONAL
1999-191 JORGE ROSS 1070 DP 107 HABITACIONAL
1999-192 JORGE ROSS 1070 DP 108 HABITACIONAL
1999-193 JORGE ROSS 1070 DP 201 HABITACIONAL

Ubicación

© OpenStreetMap